| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 64-88 | 56 | 70 |
| M | 68-92 | 60 | 74 |
| G | 72-96 | 64 | 78 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.
| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 64-88 | 56 | 70 |
| M | 68-92 | 60 | 74 |
| G | 72-96 | 64 | 78 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.