| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 64-84 | 60 | 55 |
| M | 68-88 | 64 | 56 |
| G | 72-92 | 68 | 57 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.
| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 64-84 | 60 | 55 |
| M | 68-88 | 64 | 56 |
| G | 72-92 | 68 | 57 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.