| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura Cinta-Liga | Cintura Calcinha | Comprimento Calcinha |
|---|---|---|---|---|
| P | 68-88 | 68-88 | 62 | 23 |
| M | 73-92 | 73-92 | 66 | 24 |
| G | 79-96 | 79-96 | 70 | 25 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.
| Tamanho/cm | Sob Busto | Cintura Cinta-Liga | Cintura Calcinha | Comprimento Calcinha |
|---|---|---|---|---|
| P | 68-88 | 68-88 | 62 | 23 |
| M | 73-92 | 73-92 | 66 | 24 |
| G | 79-96 | 79-96 | 70 | 25 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.