| Tamanho/cm | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 76-81 | 61-66 | 86-91 |
| P | 81-86 | 66-71 | 91-96 |
| M | 86-91 | 71-76 | 96-101 |
| G | 91-96 | 76-81 | 101-106 |
| GG | 96-101 | 81-86 | 106-111 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
PP - Se você veste 32 a 34.
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.
GG - Se você veste 44 a 46.