| Tamanho/cm | Sob Busto | Altura da Copa | Cintura Cinta | Comprimento Calcinha | Cintura Calcinha |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 68 | 12 | 62 | 68 | 22,5 |
| M | 73 | 13 | 67 | 73 | 23,5 |
| G | 78 | 14 | 72 | 78 | 24,5 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.
| Tamanho/cm | Sob Busto | Altura da Copa | Cintura Cinta | Comprimento Calcinha | Cintura Calcinha |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 68 | 12 | 62 | 68 | 22,5 |
| M | 73 | 13 | 67 | 73 | 23,5 |
| G | 78 | 14 | 72 | 78 | 24,5 |
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
P - Se você veste 34 a 36.
M - Se você veste 38 a 40.
G - Se você veste 40 a 42.